|
Bienvenue sur www.faune-charente-maritime.org
L'équipe de Faune-Charente-Maritime est heureuse de vous accueillir sur la plateforme départementale d'information sur la nature.
En espérant vous compter parmi nos fidèles contributeurs, nous vous souhaitons une belle visite.
|
Actualités
La LPO Nouvelle-Aquitaine vous invite à découvrir la nouvelle plateforme Faune-Nouvelle-Aquitaine via une conférence de lancement en visio par une retransmission [...]mercredi, 13. décembre 2023
Retrouvez vos données, vos actus et vos cartes sur faune-nouvelle-aquitaine La migration de Faune-Charente-Maritime vers Faune-Nouvelle-Aquitaine est en cours. Nous vous invitons à saisir et consulter vos observations sur https://www.faune-nouvelle-aquitaine.org
Vos [...]
Mon Faune local fait peau neuve ! Dans le cadre de la modernisation du réseau des portails naturalistes Faune, les anciens portails locaux vont être remplacés par une nouvelle génération [...]
Echouage d' oiseaux pélagiques Les tempêtes successives au large des côtes de la Charente-Maritime affectent les oiseaux pélagiques les plus faibles (malnutrition, hypothermie...) dont certains [...] [Autres nouvelles]
|
|
|
Rochelle (La) mardi, 15. octobre 2024
Lune gibbeuse (12 jours) Lever à 18h26 et coucher à 5h25 |
Soleil : Lever à 08h23 et coucher à 19h17 Jour : Aube à 07h52 et crépuscule à 19h47 |
Dernière donnée ajoutée il y a 1 heure. Il y a actuellement 7 visiteurs sur le site.
|
Les dernières obs : |
|
[Afficher les dernières observations]
lundi, 14. octobre 2024 les Grandes Prises (W)
1 | Bernache nonnette place | Pointe Saint-Clément
2 | Sternes arctiques precise |
dimanche, 13. octobre 2024 Ancien Havre
1 | Pouillot à grands sourcils precise | la Morelière (littoral) Lagunage (global)
1 | Fuligule nyroca place |
1 | Goéland pontique place | le Canot de Sauvetage
2 | Pouillots à grands sourcils precise | les Huttes (saulaie)
1 | Pouillot à grands sourcils place | Pas de la Boire
1 | Pouillot à grands sourcils precise | Phare des Baleines
1 | Goéland pontique precise | Pointe des Trois Pierres
4 | Goélands pontiques place | Pointe Saint-Clément
1 | Sterne arctique precise | Port du Pavé
2 | Pipits à gorge rousse place | RNMO - Noureau
1 | Sterne caspienne precise | Tonne de Malaigre (NE)
1 | Bécasseau de Temminck precise | Village Vacances Odésia
1 | Pouillot à grands sourcils precise |
1 | Gobemouche nain precise |
samedi, 12. octobre 2024 ChassironOuest 1
4 | Cormorans huppés precise | Esnandes - zone cotière < 1 mille
1 | Bécasseau de Temminck precise |
1 | Sterne arctique water | la Ferme de Monsidun
1 | Pouillot à grands sourcils precise |
1 | Gobemouche nain place | la Morelière (littoral) le Ballet
1 | Martinet pâle precise | les Tranquards
1 | Sterne caspienne precise | Parking de la maison de la nature
1 | Pouillot à grands sourcils precise | Phare d'Antioche Phare des Baleines
1 | Labbe à longue queue place | Pointe de Chassiron
1 | Goéland pontique place | Pointe Saint-Clément
1 | Sterne arctique precise |
vendredi, 11. octobre 2024 Lagunage (global)
1 | Fuligule nyroca place | le Trut (N) les Tranquards
2-3 | Sternes caspiennes precise | Parking de la maison de la nature
2 | Sternes caspiennes precise | RNR_Massonne - étang des Coudres
2 | Pouillots à grands sourcils precise | STEPRO - Ecluse des Blanchets
1 | Pouillot à grands sourcils precise |
jeudi, 10. octobre 2024 Lagunage - bassin 2 Lagunage - bassin 1
1 | Sterne arctique precise | les Tranquards
3 | Sternes caspiennes precise | Pointe de Chassiron
4 | Cormorans huppés precise |
1 | Sterne arctique precise | Pointe de la Fumée
1 | Sterne arctique precise | RNMO - Route des Tannes
4 | Sternes caspiennes precise |
mercredi, 9. octobre 2024 Pointe de Chassiron
≥52 | Sternes arctiques precise | Quadoré (N)
3 | Sternes caspiennes precise |
mardi, 8. octobre 2024 Esnandes - zone cotière < 1 mille
2 | Sternes arctiques water | la Morelière (littoral) RNMO - Noureau (N)
2 | Sternes caspiennes precise | RNMO - Noureau
2 | Sternes caspiennes precise | Tonne de Malaigre (NE)
1 | Bécasseau de Temminck precise |
lundi, 7. octobre 2024 Coubre - Phare de la Coubre
1 | Puffin fuligineux place | le Grand Jas RNMO - la Ferme des Tannes
1 | Bécasseau de Baird precise |
2 | Sternes caspiennes precise | RNMO - Noureau
2 | Sternes caspiennes precise |
dimanche, 6. octobre 2024 Phare des Baleines
2 | Sternes arctiques place | Pointe de Chassiron
4 | Puffins fuligineux place |
1 | Sterne arctique place | Pointe du Plomb
1 | Sterne caspienne precise | Quadoré (N)
1 | Sterne caspienne precise | RNMO - le Jas Neuf
1 | Bécasseau de Baird precise |
samedi, 5. octobre 2024 Landes de Cadeuil
1 | Gobemouche nain place | le Grand Gemeux (S)
1 | Phalarope à bec étroit precise |
1 | Bergeronnette nordique (ssp. thunbergi) precise |
1 | Bergeronnette printanière / orientale precise | Marais Gâtineau (E)
1 | Pouillot à grands sourcils place | Phare des Baleines
3 | Sternes arctiques place | Pointe de Chassiron
2 | Sternes arctiques precise | Pointe de Chassiron (E)
2 | Cormorans huppés precise | RNMO - le Jas Neuf
1 | Bécasseau de Baird precise |
vendredi, 4. octobre 2024 Fontaine Charlemagne
1 | Pouillot de Sibérie precise | la Marielle
2 | Pouillots à grands sourcils precise | RNMO - le Jas Neuf
1 | Bécasseau de Temminck precise |
1 | Bécasseau de Baird precise | RNMO - la Ferme des Tannes
1 | Sterne caspienne precise |
jeudi, 3. octobre 2024 Marais Gâtineau (E)
1 | Pouillot à grands sourcils place |
mercredi, 2. octobre 2024 le Grand Jas
1 | Bécasseau de Baird precise | Parking de la maison de la nature
1 | Pouillot de Sibérie precise | RNMO - Dune Plaisance (S)
1 | Bouvreuil pivoine precise | RNMO - le Jas Neuf
1 | Bécasseau de Baird precise |
mardi, 1. octobre 2024 le Grand Jas
1 | Bécasseau de Baird precise | RNMO - le Jas Neuf
1 | Bécasseau de Baird precise | |
|
|
|